品牌: 湘仪低速-高速离心机-大容量
型号: L550
市场报价:¥10600
折扣价:请询价
主要参数:湘仪L550技术参数: 型号:L550 最高转速:5500r/min 最大相对离心力:5310×g 最大容量:4x500ml 定时范围:1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD)
报价单湘仪L550产品特点:
L550台式低速大容量离心机专为细胞培养实验室设计,提供多款转子,挂架、适配器,机器外观简洁大方,操作便捷。
湘仪L550技术参数:
型号:L550
最高转速:5500r/min
最大相对离心力:5310×g
最大容量:4x500ml
定时范围:1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD)
温度设置范围:/
支持电源:VC 220±22V 50Hz/60Hz 10A
总功率:750W
整机噪声:< 65dB(A)
外形尺寸( 长×宽×高):470×550×390(mm)
外包装尺寸:547×727×422(mm)
离心腔直径:Ф400
温度精度:/
最短加/减速时间:55s/55s
转速精度:±10r/min
转子识别:/
净重:50kg
毛重:55kg
湘仪L550转子参数:
转子参数 | ||||||
转子号 | 转子名称 | 最高转速(r/min) | 最大相对离心力(×g) | 容量 | 价格(元) | 备注 |
NO.1 | 角转子 | 5500 | 5310 | 12×15ml | 3000 | 另购 |
NO.2 | 水平转子体 | 4000 | 3040 | 4×500ml | 2800 | 另购 |
酶标板挂架转子 | 4000 | 3040 | 4×2×96孔 | 7000 | 含NO.2水平转子体 | |
水平挂架转子 | 4×24×7ml(采血管) | 6800 | ||||
水平圆杯转子 | 4×500ml | 6800 | ||||
水平圆杯转子(气密型) | 4×500ml | 8800 | ||||
适配器 | 4000 | 3040 | 4×300ml | 800(单价) | 另购 | |
4×100ml | ||||||
4×19×5ml | ||||||
4×3×50ml(尖) | 适用圆底/尖底 | |||||
4×7×20ml | 另购 | |||||
4×9×15ml(尖) | 适用圆底/尖底 | |||||
方形吊篮转子 | 4000 | 3040 | 四个吊篮 | 7400 |
含 转子体,带适配器一套(任选) |
|
适配器 | 4×10×15ml(尖) | 1000(单价) | 另购 | |||
4×10×15ml | 另购 | |||||
4×20×10ml | 另购 | |||||
4×4×50ml | 另购(圆底) | |||||
4×25×1.5ml |
另购(Eppendorf管) |
|||||
4×28×5ml | 另购(真空管) | |||||
4×4×50ml(尖) | 另购 | |||||
4×4×50ml | 另购 | |||||
4×250ml | 另购 | |||||
NO.3 | 酶标板转子 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 含挂架 |
NO.4 | 水平转子体 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 1200 | 另购 |
管架 | 5000 | 4390 | 4×100ml | 800 | 另购NO.5水平转子体 | |
适配器 | 5000 | 4390 | 4×50ml | 600(单价) | 另购 | |
4×50ml(尖) | ||||||
4×30ml | ||||||
4×20ml | ||||||
4×15ml | ||||||
4×15ml(尖) | ||||||
4×3×5ml真空管 | ||||||
4×2×10ml | ||||||
4×4×压积管 | ||||||
4×3×1.5ml | ||||||
NO.5 | 水平转子体 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1200 | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×50ml | 1000 | 另购NO.5水平转子体 | |
管架 | 4200 | 3100 | 4×2×100ml | 1000 | ||
适配器 | 4200 | 3100 | 8×50ml | 800(单价) | 另购 | |
8×50ml(尖) | ||||||
8×30ml | ||||||
8×20ml | ||||||
8×15ml | ||||||
8×15ml(尖) | ||||||
8×3×5ml真空管 | ||||||
8×2×10ml | ||||||
8×4×压积管 | ||||||
8×3×1.5ml | ||||||
管架 | 4200 | 3100 | 4×8×15ml | 1500 |
另购NO.5水平转子体 适配器可任选一套 |
|
适配器 | 3100 | 4×8×10ml | 600 |
另购NO.5水平转子体 适配器可任选一套 |
||
4×8×7ml | 600 |
另购NO.5水平转子体 适配器可任选一套 |
||||
4×8×5ml | 600 |
另购NO.5水平转子体 适配器可任选一套 |
||||
吊篮 | 3100 | 4×16×5ml/7ml | 2000 | 另购NO.5水平转子体 | ||
吊篮 | 4×12×5ml/7ml | 1800 |
NO.6
|
水平转子体
|
4000
|
3310
|
4x500ml尖底
|
3400
|
另购
|
试杯
|
4x500ml尖底
|
8200
|
含NO.6水平转子体
|
|||
适配器
|
4x500ml尖底
|
1000
|
另购
|
|||
4x250ml尖底
|
1000
|
另购
|
||||
4x4x50ml尖底
|
1000
|
另购
|
||||
4x7x15ml尖底
|
1000
|
另购
|